Střednědobý výhled hospodaření na roky 2025-2026 včetně státního rozpočtu

MŠ Št23-2025-6-SVR (1)

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, p.o.
Střednědobý výhled hospodaření na roky 2025-2026 včetně státního rozpočtu
Hlavní činnost
SU AU Název účtu Střednědobý výhled rozpočtu                     v Kč
2025 2026
Náklady celkem 6 609 000 6 775 000
501 Spotřeba materiálu 164 000,00 164 000,00
502 Energie 650 000,00 700 000,00
511 Opravy a udržování 50 000,00 70 000,00
512 Cestovné 1 000,00 1 000,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00
518 Ostatní služby 350 000,00 36 000,00
521 Mzdové náklady 3 820 000,00 4 150 000,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 350 000,00 1 420 000,00
525 Jiné sociální pojištění 25 000,00 30 000,00
527 Zákonné sociální náklady 125 000,00 125 000,00
528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00
544 Prodaný materiál 0,00 0,00
549 Ostatní náklady činnosti 0,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 10 000,00 10 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30 000,00 35 000,00
569 Jiné ostatní náklady 34 000,00 34 000,00
Výnosy celkem 6 609 000 6 775 000
602 Výnosy z prodeje služeb 83 000,00 83 000,00
603 Výnosy z pronájmu 592 000,00 592 000,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 310 000,00 310 000,00
644 Výnosy z doplňkové činnosti 0,00 0,00
648 Výnosy z čerpání fondů 0,00 0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 1 000,00 1 000,00
662 Výnosy z úroků 0,00 0,00
672 Výnosy z vybraných místních vlastních institucí 5 623 000,00 5 789 000,00
Schválila: Blanka Pelikánová, ředitelka PO